Resultatlista Löplabbet inomhus
Datum: 2009-02-21/22
Plats: Göteborg - Friidrottens Hus
Arrangör: Mölndals AIK E-post: info@maik.se
Tävl.led: Lars Jönsson Tfn: 031-87 32 96
M 60m
Försök heat: 1 22/2
1 Mikael Boije af Gennäs 89 Mölndals AIK 7.27 q
2 Darko Sarovic 90 IK Ymer 7.28 q
3 John Svensson 86 IF Kville 7.45 q
4 Johannes Andersson 89 Trollhättans SK 7.48 q
5 Adam Göthe 90 Trollhättans SK 7.65
6 Adriano di Feola 91 Ullevi FK 7.71
7 Daniel Skatt 91 Örgryte IS 7.93
8 Jonatan Malka 88 IF Kville 7.97
Försök heat: 2 22/2
1 Simon Johansson 90 Ullevi FK 7.11 q
2 Patrik Andersson 91 IF Kville 7.21 q
3 Erik Nilsson 89 IF Rigor 7.26 q
4 Erik Lindahl 90 IF Kville 7.33 q
5 Oscar Gustafsson 89 IK Ymer 7.57
6 Fredrik Nyhlén 91 Mölndals AIK 7.57
7 Erik Olsson 89 Örgryte IS 7.73
8 Filip Möller 91 IFK Göteborg 7.91
Försök heat: 3 22/2
1 David Sennung 91 Ullevi FK 6.98 q
2 Tobias Carlsson 91 Trollhättans SK 7.31 q
3 Per-Joan Lorentzon 74 IK Orient 7.33 q
4 Patrick Abika 87 Ullevi FK 7.49 q
5 Djuliano Jovanovic 90 IK Ymer 7.55
6 David Sunnemar 91 Örgryte IS 7.58
7 Robin E Göbel 89 IF Kville 7.70
- Christoffer Adielsson 89 Mölndals AIK ej start
Försök heat: 4 22/2
1 Jonas Hilmersson 88 Ullevi FK 6.94 q
2 Jonathan Rickardsson 91 Sandhems IF 7.22 q
3 David Tegel 87 IF Göta 7.37 q
4 Mikael Skalenius 90 IF Kville 7.48 q
5 Carl Fredrik Sjöland 91 Sävedalens AIK 7.75
6 Robert Fabian 72 Herrljunga SK 8.09
- Alex Waibi 74 IF Kville diskv. §F4.3.11
Mikael Kelottijärvi 88 Ullevi FK ej start
Finalheat heat: 1 22/2
1 Jonas Hilmersson 88 Ullevi FK 6.91
2 David Sennung 91 Ullevi FK 6.93
3 Simon Johansson 90 Ullevi FK 7.07
4 Patrik Andersson 91 IF Kville 7.10
5 Darko Sarovic 90 IK Ymer 7.10
6 Erik Nilsson 89 IF Rigor 7.22
7 Mikael Boije af Gennäs 89 Mölndals AIK 7.35
- Jonathan Rickardsson 91 Sandhems IF ej start
Finalheat heat: 2 22/2
1 Per-Joan Lorentzon 74 IK Orient 7.28
2 David Tegel 87 IF Göta 7.31
3 Tobias Carlsson 91 Trollhättans SK 7.38
4 John Svensson 86 IF Kville 7.39
5 Patrick Abika 87 Ullevi FK 7.52
6 Mikael Skalenius 90 IF Kville 7.59
7 Johannes Andersson 89 Trollhättans SK 7.70
- Erik Lindahl 90 IF Kville ej start
M 800m
Final 22/2
1 Johan Rogestedt 93 Stenungsunds FI 1:55.22
2 John Eliasson 89 Sävedalens AIK 2:00.31
3 Oscar Andreasson 92 Sävedalens AIK 2:05.57
4 Andreas Osvold 91 IFK Linköping 2:06.13
5 Tobias Gustafsson 91 Sävedalens AIK 2:06.98
6 Pontus Ulander 93 Sävedalens AIK 2:08.74
7 Anton Rosdahl 91 Sävedalens AIK 2:10.30
8 Alexander Lesser 93 Sävedalens AIK 2:11.83
9 Mikael Wåhlin 92 Sävedalens AIK 2:13.21
10 Robert Westman 75 Hälle IF 2:16.56
- Patrik Andersson 86 Hälle IF bröt
M 1500m
Final 22/2
1 Dennis Licht 85 Holland NED 3:50.29
2 Eric Senorski 89 Örgryte IS 3:55.64
3 Patrik Andersson 86 Hälle IF 3:57.81
4 Fredrik Johansson 85 Ullevi FK 4:03.85
5 Rickard Gunnarsson 91 Alingsås IF 4:07.86
6 Bernhard Brundin 92 Sävedalens AIK 4:09.39
7 Alexis Mutabazi 90 Mölndals AIK 4:17.45
8 Dag Olav Wirstad 72 Sävedalens AIK 4:17.95
9 Kristoffer Thorsson 84 Hälle IF 4:18.18
- Markus Persson 86 Mölndals AIK bröt
M Häck 60m 107
Final 21/2
1 Josua Gustafsson 88 Ullevi FK 8.31
2 Marcus Persson 89 Ullevi FK 8.54
3 Adriano di Feola 91 Ullevi FK 8.80 P19 100cm
4 Andreas Andersson 84 Sävedalens AIK 8.94
- Carl Fredrik Sjöland 91 Sävedalens AIK bröt P19 100cm
Extralopp heat: 1 21/2
1 Josua Gustafsson 88 Ullevi FK 8.17
2 Marcus Persson 89 Ullevi FK 8.48
3 Adriano di Feola 91 Ullevi FK 8.73 P19 100cm
4 Andreas Andersson 84 Sävedalens AIK 8.98
5 Carl Fredrik Sjöland 91 Sävedalens AIK 9.51 P19 100cm
M Stav 21/2
1 Joakim Norman 84 Mölndals AIK 440
2 Patrik Bagge 85 Brattås CK 430
3 Gauti Asbjörnsson 85 Örgryte IS 420
4 Jonathan Gren 88 Örgryte IS 400
5 Anders Andreasson 94 Örgryte IS 400
6 Magnus Jomyr 95 Örgryte IS 335
7 André Lundin 94 Örgryte IS 275
8 David Kappelin 95 Örgryte IS 275
9 Oliver Malm 94 Örgryte IS 245
- Simon Gyllensten 92 Örgryte IS X
Johan Forsberg 92 IFK Lidingö X
P17 60m
Försök heat: 1 22/2
1 Oliwer Åstrand 92 IK Ymer 7.20 q
2 Anders Leifsson 92 IK Orient 7.54 q
3 Johan Persson 92 IK Ymer 7.64 q
4 Wilhelm Sjöland 93 Sävedalens AIK 7.74
5 Johan Knape 92 Kongahälla AIK 7.79
6 Youssef Methani 93 Ullevi FK 7.81
Försök heat: 2 22/2
1 Hampus Andersson 92 Ullevi FK 7.14 q
2 Cedric Ullberg 92 IK Ymer 7.19 q
3 Johan Forsberg 92 IFK Lidingö 7.52 q
4 Oskar Persson 93 Ullevi FK 7.54 q
5 Viktor Broo 92 Sävedalens AIK 7.69 q
6 Marcus Agblad 92 Tingbergs AIS 8.05
7 Daniel Rickardsson 93 Sandhems IF 8.25
Final 22/2
1 Cedric Ullberg 92 IK Ymer 7.12
2 Hampus Andersson 92 Ullevi FK 7.15
3 Oliwer Åstrand 92 IK Ymer 7.23
4 Johan Forsberg 92 IFK Lidingö 7.33
5 Anders Leifsson 92 IK Orient 7.45
6 Oskar Persson 93 Ullevi FK 7.52
7 Johan Persson 92 IK Ymer 7.67
- Viktor Broo 92 Sävedalens AIK ej start
P17 400m
Finalheat heat: 1 21/2
1 Desmond Manu 92 Sävedalens AIK 51.62 1
2 Alexander Lötvall 93 Mölndals AIK 53.19 2
3 Jakob Rockmyr 93 Lerum Friidrott 53.31 3
4 Niklas Johansson 91 Tingbergs AIS 57.25 6
Finalheat heat: 2 21/2
1 Jakob Leo 93 Mölndals AIK 56.05 4 =
Pontus Ulander 93 Sävedalens AIK 56.05 4 =
3 Henrik Rosendal 93 Mölndals AIK 58.16 7
4 Marcus Agblad 92 Tingbergs AIS 60.51 8
P17 1500m
Final 22/2
1 Alexander Lötvall 93 Mölndals AIK 4:14.72
2 Axel Andersson 92 Mölndals AIK 4:15.99
3 Fredrik Eråker 93 IF Göta 4:17.44
4 Erik Filipovic 93 Klippans FK 4:23.46
5 Emil Romell 93 Sävedalens AIK 4:25.26
6 Sebastian Robertsson 93 Klippans FK 4:29.23
7 Mille Hailemariam 92 Mölndals AIK 5:12.54
P17 Häck 60m 91 cm
Försök heat: 1 21/2
1 Oliwer Åstrand 92 IK Ymer 8.12 q
2 Oliver Willskytt 92 Ullevi FK 8.56 q
3 Mahyar Naghani 92 Ullevi FK 8.59 q
4 Lucas Andersson 93 IFK Halmstad 8.61 q
Försök heat: 2 21/2
1 Anders Leifsson 92 IK Orient 8.35 q
2 Cedric Ullberg 92 IK Ymer 8.37 q
3 Tobias Block 93 Mölndals AIK 8.61 q
4 Wilhelm Sjöland 93 Sävedalens AIK 8.76 q
5 Daniel Flisak 93 Ullevi FK 9.73
Final 21/2
1 Oliwer Åstrand 92 IK Ymer 8.09
2 Cedric Ullberg 92 IK Ymer 8.18
3 Anders Leifsson 92 IK Orient 8.22
4 Lucas Andersson 93 IFK Halmstad 8.43
5 Tobias Block 93 Mölndals AIK 8.60
6 Mahyar Naghani 92 Ullevi FK 8.77
7 Wilhelm Sjöland 93 Sävedalens AIK 8.77
- Oliver Willskytt 92 Ullevi FK ej start
P17 Höjd 21/2
1 Jakob Sandman 93 IFK Helsingborg 179
2 Tobias Block 93 Mölndals AIK 176
3 Erik Liberg 93 Sävedalens AIK 173
4 Johannes Nilsson 93 Mölndals AIK 170=
Daniel Flisak 93 Ullevi FK 170=
6 Oskar Persson 93 Ullevi FK 170
- Sebastian Nordström Ärnbäc 91 Mölndals AIK 185
Christoffer Vannas 90 Ullevi FK 176
P17 Längd 22/2
1 Viktor Broo 92 Sävedalens AIK 6,41
6,39
2 Mahyar Naghani 92 Ullevi FK 6,41
6,23
3 Sadeeh Mbye 92 Ullevi FK 6,21
4 Axel Engvall 93 Ullevi FK 6,12
5 Oskar Persson 93 Ullevi FK 5,97
6 Henrik Wikström 93 Trollhättans SK 5,59
7 Johan Knape 92 Kongahälla AIK 5,55
8 Andreas Skoog 93 Ullevi FK 4,98
9 Gustav Svennungsson 93 IK Bergaström 4,56
- Erik Olsson 89 Örgryte IS 6,30 M
Fredrik Nyhlén 91 Mölndals AIK 5,85 M
David Sunnemar 91 Örgryte IS 5,67 M
Sofia Rahdevi 87 Mölndals AIK 5,44 K
Sebastian Ekstrand 86 IK Finish 6,86 M
Hans Lemmås 88 IF Göta 6,67 M
Linda Berntsson 87 Mölndals AIK 5,79 K
P17 Tresteg 21/2
1 Sadeeh Mbye 92 Ullevi FK 13,76
2 Oskar Persson 93 Ullevi FK 12,66
3 Daniel Flisak 93 Ullevi FK 12,36
4 Axel Engvall 93 Ullevi FK 12,28
5 Gustav Svennungsson 93 IK Bergaström 10,15
P17 Kula 5.0 kg 22/2
1 William Cander 92 IK Bergaström 12,57
2 Anton Hilmersson 92 Ullevi FK 12,20
3 Rikard Karlsson 93 Alingsås IF 11,44
4 Marcus Agblad 92 Tingbergs AIS 11,34
- Calle Ström 91 Ullevi FK 13,93 P19 6kg
P15 60m
Final 22/2
1 Niklas Pålsson 94 Mölndals AIK 7.50
2 Zagros Noa 94 Mölndals AIK 7.71
3 Adrian Hansson 94 Lomma FIK 7.74
4 Albin Ekberg 94 Istrums SK 7.78
5 Gabriel Eriksson 94 Sävedalens AIK 8.00
6 William Knape 94 Kongahälla AIK 8.16
7 Fredrik Kjellberg 94 Mölndals AIK 8.24
P15 200m
Finalheat heat: 1 21/2
1 Niklas Pålsson 94 Mölndals AIK 24.18 1
2 Adrian Hansson 94 Lomma FIK 24.48 2
3 Zagros Noa 94 Mölndals AIK 25.32 4
4 Hampus Börjesson 94 Sävedalens AIK 25.72 5
Finalheat heat: 2 21/2
1 Albin Ekberg 94 Istrums SK 25.14 3
2 Gabriel Eriksson 94 Sävedalens AIK 26.38 7
3 Joel Fjällborg 94 Mölndals AIK 26.70 8
Finalheat heat: 3 21/2
1 Alexander Bernhardsson 94 Kongahälla AIK 25.88 6
2 Mattias Dahlberg 94 Istrums SK 30.20 9
- Fredrik Kjellberg 94 Mölndals AIK diskv. - §F4.2.9
P15 1000m
Final 22/2
1 Adrian Hansson 94 Lomma FIK 2:54.53
2 Hampus Börjesson 94 Sävedalens AIK 2:55.11
3 Jonathan Weichbrodt 94 Mölndals AIK 2:56.30
P15 Häck 60m 84 cm
Final 21/2
1 Wiktor Åstrand 94 IK Ymer 8.92
P15 Höjd 21/2
1 Wiktor Åstrand 94 IK Ymer 179
2 Marcus Saarela 94 Trollhättans SK 167
P15 Längd 21/2
1 Anton E Larsson 94 Ullevi FK 5,82
2 Joel Fjällborg 94 Mölndals AIK 4,95
3 Olof Holm 94 Alingsås IF 4,78
4 Mattias Dahlberg 94 Istrums SK 4,17
P15 Tresteg 22/2
1 Samuel Grip 94 Brattås CK 12,69
P15 Kula 4.0 kg 22/2
1 Markus Vaarala 94 Ullevi FK 10,21
P14 60m
Försök heat: 1 22/2
1 Kevin Fankl 95 Ullevi FK 8.17 q
2 Erik Gedda 95 Mölndals AIK 8.21 q
3 Philip Erizon 95 Ullevi FK 8.26 q
4 Martin Selin 95 Ullevi FK 8.44 q
5 Max Ringström 95 Mölndals AIK 9.72
Försök heat: 2 22/2
1 Dennis Forsman 95 Sävedalens AIK 8.05 q
2 Philip Ingvason 95 Ullevi FK 8.13 q
3 Tarik Voljevica 95 Ullevi FK 8.37 q
4 Alexander Jonsson 95 IK Orient 8.46 q
5 Benjamin Akyol 95 Ullevi FK 8.75
Final 22/2
1 Kevin Fankl 95 Ullevi FK 8.01
2 Dennis Forsman 95 Sävedalens AIK 8.11
3 Philip Ingvason 95 Ullevi FK 8.12
4 Erik Gedda 95 Mölndals AIK 8.29
5 Philip Erizon 95 Ullevi FK 8.45
6 Tarik Voljevica 95 Ullevi FK 8.48
7 Alexander Jonsson 95 IK Orient 8.63
8 Martin Selin 95 Ullevi FK 8.64
P14 200m
Finalheat heat: 1 21/2
1 Dennis Forsman 95 Sävedalens AIK 26.29 1
2 Kevin Fankl 95 Ullevi FK 26.70 2
3 Philip Ingvason 95 Ullevi FK 26.90 3
4 Jacob Vikenadler 95 Sävedalens AIK 27.02 4
Finalheat heat: 2 21/2
1 Erik Gedda 95 Mölndals AIK 27.10 5
2 Martin Selin 95 Ullevi FK 27.37 6
3 Magnus Jomyr 95 Örgryte IS 29.20 7
4 Jonas Skoog 95 Ullevi FK 30.74 8
P14 1000m
Final 22/2
1 Jacob Vikenadler 95 Sävedalens AIK 2:51.60
2 Joakim Rosenqvist 95 Sävedalens AIK 2:52.92
3 Alexander Nilsson 95 Mölndals AIK 2:54.21
4 Daniel Strandberg 95 Malmö AI 3:01.44
5 Hjalmar Thunberg 95 Sävedalens AIK 3:06.17
6 Kevin Hermansson 95 Trollhättans FIK 3:13.11
7 Anton Olausson 95 IK Ymer 3:13.41
8 Adrian Eriksson 95 Mölndals AIK 3:17.40
9 Benjamin Akyol 95 Ullevi FK 3:22.22
- Tim Danielsson 95 IF Kville bröt
P14 Häck 60m 84 cm
Final 21/2
1 Filip Romeo 95 Ullevi FK 9.88
2 Philip Ngwe 95 Mölndals AIK 10.00
3 Patric Rodås 95 Ullevi FK 10.09
4 Tarik Voljevica 95 Ullevi FK 10.23
5 Philip Ingvason 95 Ullevi FK 10.52
6 Philip Erizon 95 Ullevi FK 10.71
7 Martin Selin 95 Ullevi FK 10.95
- Teodor Söderberg 95 Ullevi FK ej start
P14 Höjd 21/2
1 Andreas Carlsson 95 IK Ymer 166
2 Jakob Flisak 95 Ullevi FK 158
3 Kevin Fankl 95 Ullevi FK 158
4 Gustav Liberg 95 Sävedalens AIK 155
5 Teodor Söderberg 95 Ullevi FK 155
6 Filip Romeo 95 Ullevi FK 149
7 Adrian Eriksson 95 Mölndals AIK 149
8 Philip Erizon 95 Ullevi FK 149
9 David Kappelin 95 Örgryte IS 145
10 Jonas Skoog 95 Ullevi FK 140=
Gabriel Valfridsson 95 Mölndals AIK 140=
12 Patric Rodås 95 Ullevi FK 135
13 Ludvig Torell 95 Mölndals AIK 135
14 Tarik Voljevica 95 Ullevi FK 130
P14 Längd 22/2
1 Kevin Fankl 95 Ullevi FK 5,02
2 Martin Selin 95 Ullevi FK 4,98
3 Andreas Carlsson 95 IK Ymer 4,82
4 Philip Ingvason 95 Ullevi FK 4,60
5 Jakob Theil 95 Sävedalens AIK 4,49
6 Tarik Voljevica 95 Ullevi FK 4,44
7 Benjamin Akyol 95 Ullevi FK 4,22
P14 Tresteg 21/2
1 Jakob Flisak 95 Ullevi FK 11,35
2 Tarik Voljevica 95 Ullevi FK 10,39
3 Andreas Carlsson 95 IK Ymer 9,78
4 Adrian Eriksson 95 Mölndals AIK 9,44
P14 Kula 4.0 kg 22/2
1 André Nyman 95 Svenljunga IK 11,72
2 Simon Evertsson 96 Trollhättans FIK 10,61
3 Jakob Flisak 95 Ullevi FK 10,25
4 Jonathan Kerr 95 Majornas IK 9,08
5 Philip Erizon 95 Ullevi FK 8,92
6 Max Ringström 95 Mölndals AIK 7,86
7 Max Persson 95 Ullevi FK 7,19
P13 60m
Försök heat: 1 22/2
1 Hugo Forsberg 96 Sävedalens AIK 8.04 q
2 Felix So 96 IFK Göteborg 8.18 q
3 Filip Dahm 96 Ullevi FK 8.28 q
4 Erik Söderberg 96 Mölndals AIK 8.78 q
5 Herman Olvik 96 Ullevi FK 8.79 q
6 Hugo Johnning 96 Ullevi FK 8.82
7 Alexander Lindau 96 IK Ymer 9.34
Försök heat: 2 22/2
1 Artur Engström 96 IK Ymer 8.43 q
2 Melker Karlsson 96 Ullevi FK 8.66 q
3 Teodor Back 96 Sävedalens AIK 8.77 q
4 Jonatan Nordh 96 Sävedalens AIK 9.00
5 Philip Gefvert 96 Ullevi FK 9.26
6 Boye Ayoade 96 Ullevi FK 9.31
7 Emil Hansen 96 IF Rigor 10.02
Final 22/2
1 Hugo Forsberg 96 Sävedalens AIK 8.08
2 Felix So 96 IFK Göteborg 8.12
3 Filip Dahm 96 Ullevi FK 8.24
4 Artur Engström 96 IK Ymer 8.63
5 Melker Karlsson 96 Ullevi FK 8.70
6 Herman Olvik 96 Ullevi FK 8.82
7 Teodor Back 96 Sävedalens AIK 8.85
8 Erik Söderberg 96 Mölndals AIK 8.91
P13 200m
Finalheat heat: 1 21/2
1 Hugo Forsberg 96 Sävedalens AIK 26.57 1
2 Noah Elliott 96 Ullevi FK 26.79 2
3 Filip Dahm 96 Ullevi FK 26.90 3
4 Jonatan Nordh 96 Sävedalens AIK 29.90 12
Finalheat heat: 2 21/2
1 Teodor Back 96 Sävedalens AIK 29.03 7
2 Melker Karlsson 96 Ullevi FK 29.23 8
3 Alexander Ohlsson 96 Mölndals AIK 31.32 14
4 Andreas Söderlund 96 Lerum Friidrott 32.62 16
Finalheat heat: 3 21/2
1 Gustaf Stensjö 96 Sävedalens AIK 29.36 10
2 Carl Ivarsson 96 Lerum Friidrott 31.45 15
3 Johan Lindgren 96 Mölndals AIK 33.14 17
Finalheat heat: 4 21/2
1 Felix So 96 IFK Göteborg 28.31 4
2 Victor Fingal 96 Sävedalens AIK 28.85 5
3 Hugo Johnning 96 Ullevi FK 29.30 9
Finalheat heat: 5 21/2
1 Artur Engström 96 IK Ymer 28.86 6
2 Herman Olvik 96 Ullevi FK 29.57 11
3 Victor Spjern 96 Sävedalens AIK 30.12 13
P13 800m
Final 22/2
1 Noah Elliott 96 Ullevi FK 2:15.59
2 Gustaf Stensjö 96 Sävedalens AIK 2:16.33
3 Victor Spjern 96 Sävedalens AIK 2:30.79
4 Gustav Karlbom 96 Ullevi FK 2:32.08
5 Artur Engström 96 IK Ymer 2:36.65
6 Johan Lindgren 96 Mölndals AIK 2:37.18
7 Erik Söderberg 96 Mölndals AIK 2:48.96
8 Erik Lund 96 Mölndals AIK 2:53.56
9 Filip Näslund 96 Mölndals AIK 2:55.85
10 Emil Hansen 96 IF Rigor 3:06.85
P13 Höjd 22/2
1 Johannes Svensson 96 Stenungsunds FI 162
2 Boye Ayoade 96 Ullevi FK 137
3 Teodor Back 96 Sävedalens AIK 133
4 Victor Fingal 96 Sävedalens AIK 133
5 Jonatan Edsinger 96 Lerum Friidrott 128
6 Jonatan Nordh 96 Sävedalens AIK 128
7 Johan Lindgren 96 Mölndals AIK 128
8 Victor Spjern 96 Sävedalens AIK 123
9 Aria Mirzai 96 Mölndals AIK 118
10 Oskar Krantz 96 IFK Göteborg 110
P13 Längd zon 21/2
1 Filip Dahm 96 Ullevi FK 4,98
2 Hugo Forsberg 96 Sävedalens AIK 4,82
3 Felix So 96 IFK Göteborg 4,73
4 Herman Olvik 96 Ullevi FK 4,40
5 Carl Ivarsson 96 Lerum Friidrott 4,30
4,26
6 Artur Engström 96 IK Ymer 4,30
4,22
7 Victor Fingal 96 Sävedalens AIK 4,25
8 Victor Spjern 96 Sävedalens AIK 4,10
9 Jonatan Nordh 96 Sävedalens AIK 4,09
10 Philip Gefvert 96 Ullevi FK 4,04
11 Jonatan Edsinger 96 Lerum Friidrott 3,95
12 Andreas Söderlund 96 Lerum Friidrott 3,71
13 Alexander Ohlsson 96 Mölndals AIK 3,50
P13 Tresteg zon 22/2
1 Hugo Forsberg 96 Sävedalens AIK 10,12
2 Boye Ayoade 96 Ullevi FK 9,74
3 Jonatan Nordh 96 Sävedalens AIK 9,72
4 Artur Engström 96 IK Ymer 9,68
5 Niklas Svanberg 97 Stenungsunds FI 9,65
6 Victor Fingal 96 Sävedalens AIK 9,60
7 Teodor Back 96 Sävedalens AIK 9,50
8 Felix So 96 IFK Göteborg 9,39
9 Johannes Svensson 96 Stenungsunds FI 9,35
10 Viktor Johansson 97 Ullevi FK 9,07
8,98
11 Carl Ivarsson 96 Lerum Friidrott 9,07
8,86
12 Victor Spjern 96 Sävedalens AIK 8,90
13 Esa Hiltunen 96 Ullevi FK 8,82
14 Oskar Krantz 96 IFK Göteborg 7,26
P13 Kula 3.0 kg 21/2
1 Simon Evertsson 96 Trollhättans FIK 12,21
2 Erik Söderberg 96 Mölndals AIK 10,28
3 Hugo Forsberg 96 Sävedalens AIK 9,64
4 Esa Hiltunen 96 Ullevi FK 9,44
5 Theodor Krona 96 IF Rigor 9,29
6 Jimi Kaartinen 96 Ullevi FK 9,07
7 Teodor Back 96 Sävedalens AIK 8,78
8 Hugo Johnning 96 Ullevi FK 8,27
P12 60m
Försök heat: 1 22/2
1 Isac Larsson 97 Sävedalens AIK 9.04 q
2 Elias Martinsson 97 Brattås CK 9.06 q
3 Erik Johansson 97 Trollhättans FIK 9.13 q
4 Christofer Pool Wiklund 97 IK Wilske 9.29 q
5 Joacim Unell 97 IF Rigor 10.18
Försök heat: 2 22/2
1 Oscar Jansson 97 IFK Kristinehamn 8.74 q
2 Jonathan Gilkes 97 IK Ymer 8.94 q
3 Filip Augustsson 97 Brattås CK 8.99 q
4 William Berglind 97 Ullevi FK 9.37 q
5 Jonathan Köre 97 Sävedalens AIK 9.52
6 Carl Claesson 97 Mölndals AIK 9.86
Final 22/2
1 Oscar Jansson 97 IFK Kristinehamn 8.65
2 Jonathan Gilkes 97 IK Ymer 9.03
3 Filip Augustsson 97 Brattås CK 9.06
4 Isac Larsson 97 Sävedalens AIK 9.09
5 Erik Johansson 97 Trollhättans FIK 9.18
6 William Berglind 97 Ullevi FK 9.22
7 Christofer Pool Wiklund 97 IK Wilske 9.30
8 Elias Martinsson 97 Brattås CK 9.37
P12 200m
Finalheat heat: 1 21/2
1 Oscar Jansson 97 IFK Kristinehamn 28.93 1
2 Isac Larsson 97 Sävedalens AIK 29.91 2
3 Daniel Erikssson 97 Mölndals AIK 31.48 5
4 Gustav Jönsson 97 IK Orient 32.86 8
Finalheat heat: 2 21/2
1 Daniel Bohlin 97 Ullevi FK 31.42 4
2 William Dahl 97 Stenungsunds FI 32.26 7
3 Albert Nolebring 97 Örgryte IS 33.21 10
4 Joacim Unell 97 IF Rigor 34.51 12
Finalheat heat: 3 21/2
1 Anton Claesson 97 Mölndals AIK 31.11 3
2 Christofer Pool Wiklund 97 IK Wilske 32.02 6
3 Emil Blom 97 Stenungsunds FI 32.88 9
4 Zorro Elfström Artfors 97 Majornas IK 33.31 11
P12 800m
Final 22/2
1 Simon Wallenlind 97 Mölndals AIK 2:40.87
2 Isac Larsson 97 Sävedalens AIK 2:42.53
3 Alexander Waerme 97 Kongahälla AIK 2:43.52
4 Mattias Byléhn 97 IFK Linköping 2:49.05
P12 Höjd 22/2
1 Niklas Svanberg 97 Stenungsunds FI 154
2 Viktor Johansson 97 Ullevi FK 143
3 Erik Johansson 97 Trollhättans FIK 143
4 Elias Martinsson 97 Brattås CK 140
5 Jonathan Gilkes 97 IK Ymer 137
6 Filip Augustsson 97 Brattås CK 134
7 Alexander Waerme 97 Kongahälla AIK 134
8 Christofer Pool Wiklund 97 IK Wilske 131
9 Daniel Bohlin 97 Ullevi FK 120
10 Zorro Elfström Artfors 97 Majornas IK 115
P12 Längd zon 21/2
1 Roger Wahlander 97 Falköpings AIK 4,57
2 Oscar Jansson 97 IFK Kristinehamn 4,46
3 Christofer Pool Wiklund 97 IK Wilske 4,32
4 Isac Larsson 97 Sävedalens AIK 4,23
5 Erik Johansson 97 Trollhättans FIK 4,17
6 Daniel Erikssson 97 Mölndals AIK 4,04
7 Daniel Bohlin 97 Ullevi FK 3,85
8 William Berglind 97 Ullevi FK 3,84
9 William Dahl 97 Stenungsunds FI 3,73
10 Carl Claesson 97 Mölndals AIK 3,67
11 Zorro Elfström Artfors 97 Majornas IK 3,63
12 Samuel Mellqvist 97 Ullevi FK 3,55
13 Albert Nolebring 97 Örgryte IS 3,47
14 Henrik Bergius 97 Majornas IK 3,45
15 Alexander Metze 97 Mölndals AIK 3,44
16 Emil Blom 97 Stenungsunds FI 3,42
17 Alexander Greger 97 Ullevi FK 3,34
18 Joacim Unell 97 IF Rigor 3,12
19 Jesper Hassel 97 IF Rigor 3,06
P12 Kula 3.0 kg 21/2
1 Roger Wahlander 97 Falköpings AIK 11,56
2 Viktor Johansson 97 Ullevi FK 9,86
3 Jesper Hassel 97 IF Rigor 9,66
4 Kalle Branzell 97 Alingsås IF 9,23
5 Erik Johansson 97 Trollhättans FIK 9,02
6 Johan Stensson 97 Svenljunga IK 8,60
7 Alexander Metze 97 Mölndals AIK 8,13
8 William Berglind 97 Ullevi FK 8,05
9 Gustav Jönsson 97 IK Orient 7,73
10 Emil Blom 97 Stenungsunds FI 6,89
11 Max Skalenius 97 Örgryte IS 6,11
12 Alexander Greger 97 Ullevi FK 5,56
P11 60m
Försök heat: 1 22/2
1 Jacob Helgesson 98 Lerum Friidrott 9.00 q
2 Robin Jacobsson 98 Ullevi FK 9.15 q
3 Nassim Bensassi 98 Örgryte IS 9.33 q
4 Erik Tammpere 98 Trollhättans FIK 9.48
5 Anton Stubberud 98 Mölndals AIK 10.17
6 Jonathan Nilsson 98 Mölndals AIK 10.21
7 Rasmus Backström 98 Mölndals AIK 10.63
8 Alfred Arnborg 98 Lerum Friidrott 10.76
Försök heat: 2 22/2
1 Filip Schwartz 98 Mölndals AIK 9.05 q
2 Manuel Södergren 98 Falu IK 9.30 q
3 Fredrik Ilander 98 Majornas IK 9.47 q
4 Samuel Wiik 98 IF Rigor 9.52
5 Johan Frimodig 98 Mölndals AIK 9.89
6 Gustav Eriksson 98 IF Kville 10.18
7 Johannes Jonsson 98 Hälle IF 10.39
8 Jacob Hede 98 Ullevi FK 10.82
Försök heat: 3 22/2
1 Abdou Sabally 98 Örgryte IS 8.92 q
2 Mauro Karlsfred 98 Ullevi FK 9.42 q
3 David Laessker 98 IF Rigor 9.55
4 Noah Löfqvist 98 Mölndals AIK 9.77
5 Albin Cronehag 98 IK Ymer 9.89
6 Marcus Bredberg 98 Mölndals AIK 9.98
7 Filip Spante 98 Stenungsunds FI 10.03
8 Albin Hansson 98 Mölndals AIK 10.39
Final 22/2
1 Filip Schwartz 98 Mölndals AIK 8.90
2 Jacob Helgesson 98 Lerum Friidrott 8.96
3 Abdou Sabally 98 Örgryte IS 9.01
4 Robin Jacobsson 98 Ullevi FK 9.05
5 Fredrik Ilander 98 Majornas IK 9.35
6 Nassim Bensassi 98 Örgryte IS 9.38
7 Manuel Södergren 98 Falu IK 9.54
8 Mauro Karlsfred 98 Ullevi FK 9.58
P11 200m
Finalheat heat: 1 21/2
1 Nassim Bensassi 98 Örgryte IS 32.43 6
2 Filip Spante 98 Stenungsunds FI 33.98 14
3 Max Ek 98 Mölndals AIK 34.77 16
Finalheat heat: 2 21/2
1 Robin Jacobsson 98 Ullevi FK 31.34 3
2 Johan Lamm 98 Mölndals AIK 33.11 10
3 David Laessker 98 IF Rigor 33.18 11
