Sjövallaslaget 2010fr 2010-04-23 21:44
Startlistaskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2008

rtnr Namn                     Klubb                Bricka        Start 


H75  (10)                 3180 m                         

 710 Gösta Cederin            Göteborg/Majorna OK  260920     10:24:00 
 753 Åke Pettersson           Kungälvs OK           11063     10:27:00 
 201 Bengt Borg               Göteborg/Majorna OK   14008     10:30:00 
 202 Carl-Henrik Hallberg     IK Uven               14328     10:33:00 
 203 Björn Broman             Göteborg/Majorna OK   11004     10:36:00 
 204 Leif Edsand              Sävedalens AIK        14723     10:39:00 
 205 Ture Gunnarsson          Göteborg/Majorna OK   11003     10:42:00 
 206 Rolf Blom                Frölunda OL           11578     10:45:00 
 207 Jonny Blomqvist          Göteborg/Majorna OK   11002     10:48:00 
 208 Rolf Forsman             Tolered-Utby Ol-klu   11055     10:51:00 



H70  (10)                 3800 m                         

 209 Lennart Bernhed          Tolered-Utby Ol-klu  260914     10:32:00 
 210 Ingemar Alfredsson       IK Uven               14333     10:35:00 
 211 Per-Olof Eckerlid        Sävedalens AIK        14728     10:38:00 
 212 Gert Emanuelsson         Frölunda OL          247966     10:41:00 
 213 Åke Axelsson             IK Uven               14385     10:44:00 
 214 Birger Aronsson          Bredareds IF          44441     10:47:00 
 215 Roland Dahl              IFK Göteborg          14230     10:50:00 
 216 Göran Olofsson           Fjärås AIK            36470     10:53:00 
 217 Roland Aasa              IK Uven               14311     10:56:00 
 218 Roland Brandshage        Sävedalens AIK        14727     10:59:00 



H65  (22)                 3810 m                         

 771 Hans C Johansson         IK Stern              14264     10:21:00 
 765 Karl-Axel Johansson      IK Uven              438426     10:24:00 
 633 Lars-Olof Lannfelt       OK Skogshjortarna     15819     10:27:00 
 219 Bengt-Rune Wallström     IK Uven               14332     10:30:00 
 220 Steffen Häggström        IF Rigor              25048     10:33:00 
 221 Sune Mentor              Göteborg/Majorna OK   14030     10:36:00 
 222 Per-Olof Fernberg        IS Skanne             36139     10:39:00 
 223 Thomas Åberg             Tolered-Utby Ol-klu   11032     10:42:00 
 224 Anders Björnberg         Frölunda OL          407267     10:45:00 
 225 Bengt Börjesson          OK Alehof             11508     10:48:00 
 226 Kenneth Rosén            Göteborg/Majorna OK   14122     10:51:00 
 227 Henrik Hvoslef           IK Stern              14250     10:54:00 
 228 Lennart Olsson           IK Uven               14361     10:57:00 
 229 Lennart Höije            OK Ravinen            15015     11:00:00 
 230 Bengt Inghammar          Göteborg/Majorna OK   14018     11:03:00 
 231 Hagbert Persson          Växjö OK              15998     11:06:00 
 232 Jan Larsson              Sävedalens AIK        14408     11:09:00 
 233 Roger Jacobson           Frölunda OL           11584     11:12:00 
 234 Christer Westberg        IFK Göteborg          14207     11:15:00 
 235 Björn Ahlnér             Göteborg/Majorna OK   14062     11:18:00 
 236 Kurt Fredrixon           OK Skogshjortarna     19555     11:21:00 
 237 Stig Johansson           Markbygdens Oriente   28527     11:24:00 



H60  (21)                 4390 m                         

 777 Bengt Lennart Gruvberger OK Djerf              37642     10:07:00 
 770 Hans Morgan Carlsson     IFK Göteborg          14206     10:10:00 
 761 Torbjörn Wikström        OK Orinto             25275     10:13:00 
 691 Lars Österberg           Sävedalens AIK        14647     10:16:00 
 754 Christer Samuelsson      OK Löftan             16840     10:19:00 
 760 Carl-Henry Andersson     OK Orinto            840301     10:22:00 
 688 Hans Carlstedt           Sävedalens AIK       725000     10:25:00 
 668 Arne Bigsten             FK Herkules           11307     10:28:00 
 238 Lennart Andersson        Göteborgs SK          14151     10:31:00 
 239 Kjell Jeppson            IF Rigor              25035     10:34:00 
 240 Olle Adolfsson           Lerums SOK            14560     10:37:00 
 241 Jan Vulcan               Tolered-Utby Ol-klu   11023     10:40:00 
 242 Benny Lennart Ivarsson   Fjärås AIK            19235     10:43:00 
 243 Kent Olausson            OK Orinto             15217     10:46:00 
 244 Lars-Olov Dahlberg       OK Landehof           30120     10:49:00 
 245 Mats Kågeson             Lerums SOK            14553     10:52:00 
 246 Lars-Olof Rönnqvist      OK Löftan             16830     10:55:00 
 247 Lennart Almström         IK Stern              14267     10:58:00 
 248 Bertil Fritzell          IF Rigor              25034     11:01:00 
 249 Björn Engström           Lerums SOK           341150     11:04:00 
 250 Jan Martner              Tolered-Utby Ol-klu   11046     11:07:00 



H55  (14)                 4980 m                         

 786 Henrik Undeland          IFK Göteborg         259022     10:26:00 
 702 Kent Eriksson            Lerums SOK            14225     10:29:00 
 251 Lennart Vamling          Frölunda OL          362508     10:32:00 
 252 Pierre Karlsson          OK Alehof            429780     10:35:00 
 253 Krister Strand           OK Landehof           14618     10:38:00 
 254 Hans Antonsson           OK Löftan             16802     10:41:00 
 255 Ingemar Carlsson         Sävedalens AIK       247909     10:44:00 
 256 Stefan Janslätt          Tolered-Utby Ol-klu   14771     10:47:00 
 257 Yngve Norell             Frölunda OL           11318     10:50:00 
 258 Sten Blomström           IK Stern              14270     10:53:00 
 259 Thore Jansson            Kungälvs OK          214316     10:56:00 
 260 Reine Spetz              Stenungsunds OK      263937     10:59:00 
 261 Johan Wedlin             Sävedalens AIK       405538     11:02:00 
 262 Bernt Andersson          IF Rigor              25031     11:05:00 



H50  (19)                 5680 m                         

 766 Gunnar Håkansson         IK Uven               14343     10:19:00 
 719 Asgeir Edvardsen         Göteborg/Majorna OK   10040     10:22:00 
 675 Martin Carlsson          Tolered-Utby Ol-klu  352258     10:25:00 
 629 Torbjörn Halvarsson      Fjärås AIK           570615     10:28:00 
 263 Björn Bältsjö            Sävedalens AIK       263507     10:31:00 
 264 Jonas Jerlin             Frölunda OL          407270     10:34:00 
 265 Torbjörn Almgren         Göteborgs SK         258688     10:37:00 
 266 Bengt Nilsson            Göteborg/Majorna OK   14044     10:40:00 
 267 Mats Lindqvist           Sävedalens AIK       580101     10:43:00 
 268 Sven-Åke Andersson       IF Rigor             306862     10:46:00 
 269 Göran Håkansson          IK Uven               14334     10:49:00 
 270 Martin Eickhoff          Sävedalens AIK       405542     10:52:00 
 271 Stefan Sjöblom           Frölunda OL          362518     10:55:00 
 272 Torsten Backteman        Lerums SOK           344973     10:58:00 
 273 Claes Nilsson            Göteborg/Majorna OK  570205     11:01:00 
 274 Anders Spånér            Sävedalens AIK        14659     11:04:00 
 275 Morgan Eriksson          IF Rigor             352915     11:07:00 
 276 Tomas Karlsson           OK Skogshjortarna     19510     11:10:00 
 277 Björn Borg               Göteborg/Majorna OK  247914     11:13:00 



H45  (33)                 6110 m                         

 681 Erik Agrell              Sävedalens AIK       400022     10:06:00 
 778 Johan Byström            KFUK-KFUM IA Götebo   26198     10:09:00 
 751 Leif Einarsson           Kungälvs OK          651215     10:12:00 
 715 Per Sander               Göteborg/Majorna OK  630922     10:15:00 
 627 Peter Danielsson         Fjärås AIK           351428     10:18:00 
 678 Christer Carlsson        Sävedalens AIK        14661     10:21:00 
 632 Hans Wahlström           Fjärås AIK           227892     10:24:00 
 779 Thomas Blomqvist         KFUK-KFUM IA Götebo   26200     10:27:00 
 278 Per Källvik              Åmåls OK              25683     10:30:00 
 279 Lars Magnusson           OK Landehof          405560     10:33:00 
 280 Magnus Wide              Frölunda OL           26162     10:36:00 
 281 Ulf Karlsson             OK Alehof             24796     10:39:00 
 282 Lars-Johan Våg           Lerums SOK           262197     10:42:00 
 283 Thomas Attfors           Tolered-Utby Ol-klu  610307     10:45:00 
 284 Bengt Grewin             Frölunda OL           30547     10:48:00 
 285 Christer Borg            Göteborg/Majorna OK  302414     10:51:00 
 286 Hans Lindgren            OK Skogshjortarna    362061     10:54:00 
 287 Magnus Karlsson 1        OK Landehof          231263     10:57:00 
 288 Torbjörn Kjörk           Frölunda OL          248204     11:00:00 
 289 Stefan Hammar            FK Herkules          243717     11:03:00 
 290 Pär Claesson             Sävedalens AIK       721000     11:06:00 
 291 Stefan Pettersson        Fjärås AIK           630424     11:09:00 
 292 Jan Hinder               Tolered-Utby Ol-klu   14774     11:12:00 
 293 Bernt Berndtsson         Frölunda OL          423435     11:15:00 
 294 Pål Schmidt              Strängnäs-Malmby OL  343488     11:18:00 
 295 Patrick Djerf            Lerums SOK           345103     11:21:00 
 297 Ulf Almehed              Frölunda OL          407268     11:27:00 
 298 Stefan Gustafsson        IFK Göteborg         354399     11:30:00 
 299 Hans Voksepp             OK Skogshjortarna    302594     11:33:00 
 300 Bengt Mattsson           Tolered-Utby Ol-klu   11015     11:36:00 
 301 Håkan Wåhlander          Frölunda OL          239875     11:39:00 
 302 Thomas Bäckström         IF Rigor             242284     11:42:00 
 303 Leif Hagman              IK Uven              331796     11:45:00 



H45 MOTION  (2)           5160 m                         

 304 Tomas Andreasson         Frölunda OL          362501     10:30:00 
 305 Peter Broberg            IF Rigor             242202     10:30:00 



H40  (19)                 6500 m                         

 780 Otto Pile                KFUK-KFUM IA Götebo   26196     10:55:00 
 768 Peter Asp                IFK Göteborg          13970     10:58:00 
 644 Thomas Josarp            FK Friskus Varberg   500335     11:01:00 
 712 Jonas Norrman            Göteborg/Majorna OK   27989     11:04:00 
 645 Gert Johansson           FK Friskus Varberg   247845     11:07:00 
 725 Patrik Falk              Göteborg/Majorna OK  660506     11:10:00 
 635 Lars Björking            OK Skogshjortarna     15804     11:13:00 
 306 Anders Hellgren          Frölunda OL           11593     11:16:00 
 307 Brett Weihart            OK Orinto            700414     11:19:00 
 308 Magnus Bernhed           Sävedalens AIK        11327     11:22:00 
 309 Bengt Johansson          FK Friskus Varberg    27530     11:25:00 
 310 Anders Lamm              Frölunda OL           29052     11:28:00 
 311 Magnus Åström            Kungälvs OK          340279     11:31:00 
 312 Jim Axmalm               Sävedalens AIK       671206     11:34:00 
 313 Nils Gustavsson          IFK Göteborg         202305     11:37:00 
 314 Stefan Johansson         Frölunda OL           11594     11:40:00 
 315 Thomas Steindahl         Stenungsunds OK      208009     11:43:00 
 316 David Gabrielsson        Sävedalens AIK       331125     11:46:00 
 317 Erik Ruotsalainen        FK Herkules          400007     11:49:00 



H35  (5)                  7000 m                         

 756 Magnus Hansson           OK Löftan             19646     10:55:00 
 665 Erik Lauri               FK Herkules          226998     10:58:00 
 318 Peter Dellming           IFK Göteborg          14220     11:01:00 
 319 Jan Johansson            Frölunda OL           11595     11:04:00 
 320 Jonas Martner            Tolered-Utby Ol-klu  511048     11:07:00 



H35 MOTION  (5)           6180 m                         

 321 Henrik Bechtel           Falkenbergs OK        17388     10:30:00 
 322 Anders Le Dous           FK Herkules          438419     10:30:00 
 323 Christer Henriksson      Sävedalens AIK       247952     10:30:00 
 324 Torbjörn Saetre          OK Landehof          234978     10:30:00 
 325 Mats Hermansson          Kungälvs OK           14424     10:30:00 



H21  (31)                 7800 m                         

 774 Jonas Nyberg             OK Pan-Kristianstad  840228      9:47:00 
 773 Jonatan Larsson          Uddevalla OK          26474      9:50:00 
 791 Fredrik Weihard          Sävedalens AIK       800810      9:53:00 
 650 Magnus Homann            Frölunda OL          344578      9:56:00 
 776 Simon Svensson           OK Pan-Kristianstad  830917      9:59:00 
 763 Jonas Andersson          IF Rigor             870701     10:02:00 
 755 Joakim Antonsson         OK Löftan             16804     10:05:00 
 690 Niels-Peter Foppen       Sävedalens AIK       997827     10:08:00 
 711 Tobias Ahnoff            Göteborg/Majorna OK  770110     10:11:00 
 694 Mattias Karlsson         OK Alehof            800407     10:14:00 
 721 Klas Dalberg             Göteborg/Majorna OK  979798     10:17:00 
 686 Peter Lekberg            Sävedalens AIK       226963     10:20:00 
 775 Fredrik Persson          OK Pan-Kristianstad  810200     10:23:00 
 649 Fredrik Bartholdsson     Frölunda OL           16392     10:26:00 
 634 Max Karle                OK Skogshjortarna    239715     10:29:00 
 327 Joakim Berglund          Sävedalens AIK       850227     10:35:00 
 328 Martin Ivarsson          OK Skogshjortarna    760810     10:38:00 
 329 Kristoffer Sideby        Göteborg/Majorna OK  720209     10:41:00 
 330 Martin Boberg            IF Rigor              30913     10:44:00 
 331 Joel Sanderi             Sävedalens AIK       722008     10:47:00 
 332 William Lind             Malungs OK Skogsmår  850212     10:50:00 
 333 Anders Wadsten           OK Landehof           30184     10:53:00 
 334 Johan G Hördegårdh       IFK Göteborg         866866     10:56:00 
 335 Marcus Ullman            OK Alehof            880305     10:59:00 
 336 Aaron Prince             Sävedalens AIK       262742     11:02:00 
 337 Andréas Thern            OK Skogshjortarna    781002     11:05:00 
 338 Fredrik Karlsson         Göteborg/Majorna OK  727374     11:08:00 
 339 Björn Persson            Växjö OK              15997     11:11:00 
 340 Oskar Strand             OK Landehof           14604     11:14:00 
 341 Anders Höije             Göteborg/Majorna OK  800121     11:17:00 
 342 Nichlas Wallström        Sävedalens AIK        14704     11:20:00 



H20  (4)                  7000 m                         

 757 Andreas Westberg         OK Orinto            231219     11:07:00 
 343 Johan Antonsson          OK Löftan            330900     11:10:00 
 344 Joel Vigren              Sävedalens AIK        14675     11:13:00 
 345 Niclas Ståhl             FK Herkules          263521     11:16:00 



H20 MOTION  (1)           5160 m                         

 346 Lukas Samuelsson         FK Herkules          247943     10:30:00 



H18  (7)                  6500 m                         

 759 Erik Classon             OK Orinto            930814     11:17:00 
 630 Mats Halvarsson          Fjärås AIK           921105     11:20:00 
 347 Johan Hinder             Tolered-Utby Ol-klu  352264     11:23:00 
 348 Emil Karlsson            OK Alehof            217237     11:26:00 
 349 Mattias Kuosku           Tolered-Utby Ol-klu  258694     11:29:00 
 350 Viktor Runnby            Göteborg/Majorna OK  930613     11:32:00 
 351 Johan Blick              OK Alehof            408885     11:35:00 



H16  (20)                 4930 m                         

 115 Rasmus Larsson           OK Alehof            940323     10:49:00 
 116 Leo Karestrand           FK Herkules          247974     10:52:00 
 117 Jonathan Söderqvist      Sjövalla FK          209805     10:55:00 
 118 Tim Jonasson             Frölunda OL          227876     10:58:00 
 119 Daniel Gustavsson        FK Friskus Varberg   621638     11:01:00 
 120 Oskar Stenberg           OK Skogshjortarna    405524     11:04:00 
 101 Axel Andersson           Sjövalla FK          424734     11:07:00 
 102 Gustav Boquist           IK Uven              258658     11:10:00 
 103 Pontus Hermansson        Tolered-Utby Ol-klu  264503     11:13:00 
 104 Albin Petrén             Kungälvs OK          922030     11:16:00 
 105 Johannes Kuhlin          Göteborg/Majorna OK  429810     11:19:00 
 106 Karl Modig               OK Alehof            264344     11:22:00 
 107 Arvid Våg                Lerums SOK           950331     11:25:00 
 108 Fredrik Burman           Tolered-Utby Ol-klu  209822     11:28:00 
 109 Rickard Norlin           Kungälvs OK          340237     11:31:00 
 110 Fredrik Kjörk            Frölunda OL          219974     11:34:00 
 111 Anton Blom               IK Uven              258662     11:37:00 
 112 Gustav Hinder            Tolered-Utby Ol-klu  352265     11:40:00 
 113 Pontus Jansson           Kungälvs OK           14510     11:43:00 
 114 Oskar Vigren             Sävedalens AIK       959500     11:46:00 



H14  (23)                 3980 m                         

 170 Albin Pålsson            Kungälvs OK          340221     10:18:00 
 171 Karl Norrman             Göteborg/Majorna OK  331693     10:21:00 
 172 Heino Ollin              Sävedalens AIK       345073     10:24:00 
 173 Oscar Renberg            FK Herkules           13974     10:27:00 
 151 Erik Larsson             Lerums SOK           247947     10:30:00 
 152 Fredrik Öckerstedt       Sjövalla FK          345056     10:33:00 
 153 Johan Höglund            FK Herkules          873880     10:36:00 
 154 John Gabrielsson         Sävedalens AIK       344951     10:39:00 
 155 Jesper Jansson           Kungälvs OK           14517     10:42:00 
 156 Rasmus Arfwedson         Frölunda OL          407281     10:45:00 
 157 Alfred Steindahl         Stenungsunds OK      344477     10:48:00 
 158 Arvid Hammar             FK Herkules          424712     10:51:00 
 159 Fredrik Cahlin           IF Marin Väst        302386     10:54:00 
 160 Erik Hagman              Lerums SOK           424725     10:57:00 
 161 Erik Björklund           Sjövalla FK          239817     11:00:00 
 162 Dennis Karström          FK Herkules          400038     11:03:00 
 163 Oskar Lindqvist          Sävedalens AIK       966626     11:06:00 
 164 Filip Wadsten            OK Landehof          961130     11:09:00 
 165 Oskar Vamling            Frölunda OL          231210     11:12:00 
 166 Jacob Lövstedt           Sjövalla FK          226988     11:15:00 
 167 Fredrik Lind             FK Herkules          234886     11:18:00 
 168 Carl Kylin               IF Marin Väst         14188     11:21:00 
 169 Anton Boberg             IF Rigor             242245     11:24:00 



H12  (31)                 3260 m                         

 789 Martin Nordlund          FK Herkules          424707     10:10:00 
 716 Martin Jellvert Börjeson Göteborg/Majorna OK  243274     10:12:00 
 682 Carl Agrell              Sävedalens AIK       234545     10:14:00 
 695 Olof Blide               Lerums SOK           302402     10:16:00 
 683 Jonatan Larsson          Sävedalens AIK       345129     10:18:00 
 705 Karl Pettersson-Palm     Lerums SOK           258670     10:20:00 
 669 Jesper Malmberg          Tolered-Utby Ol-klu  990718     10:22:00 
 664 Jonas Lauri              FK Herkules          400040     10:24:00 
 737 Joel Leander             OK Landehof          400028     10:26:00 
 647 Olle Josarp              FK Friskus Varberg   353477     10:28:00 
 385 Anton Andrén             Tolered-Utby Ol-klu  428817     10:30:00 
 386 Otto Stuhlhofer          OK Landehof          229500     10:32:00 
 387 Johan Lamm               Frölunda OL          219956     10:34:00 
 388 Fabian Sivengård         Sjövalla FK           13104     10:36:00 
 389 Johan Olson              IK Uven              331358     10:38:00 
 390 Gustav Le Dous           FK Herkules          344945     10:40:00 
 391 Albin Claesson           Sävedalens AIK       234496     10:42:00 
 392 Jonatan Wedberg-Kilnäs   Sjövalla FK          424747     10:44:00 
 393 Simon Wulfsberg          Tolered-Utby Ol-klu  428811     10:46:00 
 394 Lucas Jansson            Lerums SOK           424721     10:48:00 
 395 Lukas Wadsten            OK Landehof          226326     10:50:00 
 396 Adam Broberg             IF Rigor             242204     10:52:00 
 397 Edvin Ljungberg          Sjövalla FK          424740     10:54:00 
 398 Ville Grahn              IK Uven              429833     10:56:00 
 399 Mikael Lind              FK Herkules           13102     10:58:00 
 400 Fredrik Grönberg         Sävedalens AIK       400003     11:00:00 
 401 Hjalmar Ljungberg        Sjövalla FK          345112     11:02:00 
 402 Oscar Hök                Tolered-Utby Ol-klu  229505     11:04:00 
 403 Anders Magnusson         OK Landehof          242255     11:06:00 
 404 Albin Åström             Kungälvs OK          340280     11:08:00 
 405 Anders Logren            Sjövalla FK          209887     11:10:00 



H10  (16)                 2880 m                         

 788 Felix Falk               Göteborg-Majorna OK   14134     10:23:00 
 706 Oscar Cox                Lerums SOK           424720     10:25:00 
 713 Hannes Norrman           Göteborg/Majorna OK  344189     10:27:00 
 658 Olof Bergström           Sjövalla FK           13105     10:29:00 
 406 Tim Johansson            FK Friskus Varberg   247828     10:31:00 
 407 Elias Ljungqvist         Tolered-Utby Ol-klu  229989     10:33:00 
 408 Alexander Roos           OK Landehof          433649     10:35:00 
 409 Axel Blom                Frölunda OL          344580     10:37:00 
 410 Axel Forsberg            Tolered-Utby Ol-klu  231238     10:39:00 
 411 Erik Johansson           OK Alehof            341779     10:41:00 
 412 Martin Gruvesäter        Tolered-Utby Ol-klu  302362     10:43:00 
 413 Johan Cahlin             IF Marin Väst        302385     10:45:00 
 414 Martin Lamm              Frölunda OL          231331     10:47:00 
 415 Hannes Skoog             Tolered-Utby Ol-klu  234996     10:49:00 
 416 Nils Hammar              FK Herkules          243465     10:51:00 
 417 Petter Hinder            Tolered-Utby Ol-klu  247930     10:53:00 



D75  (3)                  2590 m                         

 418 Eva Falk                 IK Stern              14284     10:31:00 
 419 Marianne Höglund         FK Herkules           11308     10:34:00 
 420 Inga-Lisa Johansson      Fjärås AIK            28677     10:37:00 



D70  (7)                  2670 m                         

 421 Anita Andersson          Fjärås AIK            10272     10:40:00 
 422 Gunnel Börjesson         IK Uven               14326     10:43:00 
 423 Barbro Vallin            Kungälvs OK           14448     10:46:00 
 424 Barbro Blom              Frölunda OL           11072     10:49:00 
 425 Inger Hallberg           IK Uven               14327     10:52:00 
 426 Gull-Britt Grönberg      Kungälvs OK           14439     10:55:00 
 427 Gudrun Broman            Göteborg/Majorna OK   11979     10:58:00 



D65  (10)                 3180 m                         

 764 Berit Boberg             IF Rigor              25044     10:29:00 
 428 Rose-Marie Johansson     FK Friskus Varberg    44008     10:32:00 
 429 Lilian Samuelsson        Kungälvs OK          340294     10:35:00 
 430 Lisbeth Bernhed          Tolered-Utby Ol-klu   30143     10:38:00 
 431 Ulla Lindhe              IK Stern              14287     10:41:00 
 432 Inger Sundin             OK Landehof           14611     10:44:00 
 433 Ann-Britt Björkman       Kungälvs OK          214392     10:47:00 
 434 Margareta Emanuelsson    Frölunda OL          344991     10:50:00 
 435 Ann-Catrine Ahlström     Fjärås AIK            10266     10:53:00 
 436 Christina Schedwin       IK Stern             226999     10:56:00 



D60  (14)                 3370 m                         

 772 Ann-Britt Johansson      IK Stern              14289     10:21:00 
 718 Inga-Lisa Axenborg       Göteborg/Majorna OK   14015     10:24:00 
 689 Ingrid Carlstedt         Sävedalens AIK        14674     10:27:00 
 437 Eva Höije                OK Ravinen            15039     10:30:00 
 438 Ingrid Rex Wallström     IK Uven               11311     10:33:00 
 439 Ann-Mari Persson         Växjö OK              16000     10:36:00 
 440 Lena Fritzell            IF Rigor              25033     10:39:00 
 441 Eva Britt Martner        Tolered-Utby Ol-klu   11047     10:42:00 
 442 Eva Blomström            IK Stern             247961     10:45:00 
 443 Rosa Johansson           IK Uven               14373     10:48:00 
 444 Lotta Börjesson          Sävedalens AIK        14738     10:51:00 
 445 Ylva Häggström           IF Rigor              25049     10:54:00 
 446 Elisabeth Rosén          Göteborg/Majorna OK   14043     10:57:00 
 447 Ann-Kristin Lindegårdh   Tolered-Utby Ol-klu   11029     11:00:00 



D55  (5)                  3630 m                         

 628 Inger Lindholm           Fjärås AIK            28675     11:18:00 
 448 Maria Norell             FK Herkules           11319     11:21:00 
 449 Karin Axelsson           IK Uven               14380     11:24:00 
 450 Ing-Marie Brander-Strand Göteborg/Majorna OK   14001     11:27:00 
 451 Ingela Nelsén            Falkenbergs OK        17386     11:30:00 



D50  (13)                 3690 m                         

 631 Maria Halvarsson         Fjärås AIK           590620     10:19:00 
 674 Anna-Karin Granath       Tolered-Utby Ol-klu  263540     10:22:00 
 699 Maria Olsson             Lerums SOK           239830     10:25:00 
 625 Linnea Carling Elofsson  Fjärås AIK           231073     10:28:00 
 452 Katarina Östling         OK Skogshjortarna    302590     10:31:00 
 453 Silke Klick              IK Stern             247946     10:34:00 
 454 Gunilla Carlsson         Göteborg/Majorna OK  247908     10:37:00 
 455 Christina Nilsson        Lerums SOK           405581     10:40:00 
 457 Mona-Lisa Jansson        Kungälvs OK           14467     10:46:00 
 458 Lena Håkansson           IK Uven               14337     10:49:00 
 459 Monika Nilsson           OK Alehof             11543     10:52:00 
 460 My Engström              Lerums SOK            30160     10:55:00 
 461 Susanne Eickhoff         Sävedalens AIK       405541     10:58:00 



D45  (13)                 3990 m                         

 722 Agneta Sander            Göteborg/Majorna OK  610328     10:43:00 
 781 Anna Durgé               KFUK-KFUM IA Götebo   26197     10:46:00 
 720 Annie Edvardsen          Göteborg/Majorna OK   14080     10:49:00 
 680 Karin Bergdahl           Sävedalens AIK       345020     10:52:00 
 651 Jenny Homann             Frölunda OL           11077     10:58:00 
 463 Malin Årebäck            Göteborg/Majorna OK  260915     11:04:00 
 464 Anette Bernhed           Sävedalens AIK        11326     11:07:00 
 465 Katarina Hedberg         Lerums SOK           405578     11:10:00 
 466 Annika Aasa              IK Uven               14367     11:13:00 
 467 Susanne Johansson        Fjärås AIK            28679     11:16:00 
 468 Marina Nilsson           Göteborg/Majorna OK   14461     11:19:00 
 469 Eva Pedersen             OK Skogshjortarna     19537     11:22:00 
 470 Nina Djerf               Lerums SOK           345008     11:25:00 



D45 MOTION  (4)           3430 m                         

 471 Britt-Marie Jacobson     Frölunda OL           26189     10:30:00 
 472 Maria Vamling            Frölunda OL          362507     10:30:00 
 473 Ingrid Andersson         IF Rigor             306848     10:30:00 
 767 Ingela Skarin Håkansson  IK Uven               14344     10:30:00 



D40  (10)                 4190 m                         

 672 Camilla Ryding           Tolered-Utby Ol-klu   41988     10:59:00 
 474 Anna Eriksson            OK Landehof           30117     11:02:00 
 475 Annika Kuhlin            Göteborg/Majorna OK   14087     11:05:00 
 476 Erika Asp                FK Herkules          400001     11:08:00 
 477 Agneta Nordholm          Sävedalens AIK        14714     11:11:00 
 478 Lena Blom                Göteborg/Majorna OK   14066     11:14:00 
 479 Ellinor Johansson        OK Alehof             11509     11:17:00 
 480 Sara Lorén               OK Landehof           44405     11:20:00 
 481 Johanna Wallinder        Göteborg/Majorna OK  680728     11:23:00 
 482 Anna Abrahamsson         FK Herkules           11349     11:26:00 



D35  (6)                  4800 m                         

 700 Susanne Cox              Lerums SOK           263511     11:16:00 
 483 Annika Bechtel           Falkenbergs OK        17370     11:19:00 
 484 Linda Gunnarsson         Lerums SOK           260917     11:22:00 
 485 Anna Lövgärd             OK Alehof             11519     11:25:00 
 486 Ann-Sofi Hermansson      Kungälvs OK           14520     11:28:00 
 487 Anna-Carin Steindahl     Stenungsunds OK      208099     11:31:00 



D35 MOTION  (5)           4070 m                         

 488 Katarina Almehed         Frölunda OL          248224     10:30:00 
 489 Gunilla Le Dous          FK Herkules          438412     10:30:00 
 490 Pernilla Karlsson        OK Landehof          400014     10:30:00 
 491 Tineke Snijder           IK Uven              429802     10:30:00 
 492 Agneta Larsson           IK Uven              302437     10:30:00 



D21  (23)                 4980 m                         

 636 Therése Ivarsson         OK Skogshjortarna    402850     10:12:00 
 709 Lena Larsson             Göteborg/Majorna OK   30107     10:15:00 
 693 Lotta Nilsson            OK Alehof             11541     10:18:00 
 653 Hanna Hagberg            Frölunda OL          347301     10:21:00 
 640 Linda Martinsson         IF Marin Väst         13988     10:24:00 
 661 Laila B Höglund          FK Herkules          930917     10:27:00 
 493 Frida Wallström          Sävedalens AIK        11333     10:30:00 
 494 Jennie Nilsson           IF Hagen             245210     10:33:00 
 495 Pia Johansson            OK Landehof           14589     10:36:00 
 496 Cecilia Groth            Kungälvs OK           14472     10:39:00 
 497 Isabell Håkansson        Sävedalens AIK       850529     10:42:00 
 498 Lisa Weimann             IK Uven              258646     10:45:00 
 499 Karin Aneland-Thern      IFK Göteborg         263739     10:48:00 
 500 Anna Nordelöf            Sävedalens AIK        30064     10:51:00 
 501 Matilda Andersson        OK Kåre              870504     10:54:00 
 502 Anna Martner             FK Herkules           11302     10:57:00 
 503 Anna Persson             Växjö OK              15999     11:00:00 
 504 Annica C Leire           Sävedalens AIK       750820     11:03:00 
 505 Hanna Weimann            IK Uven               14340     11:06:00 
 506 Annica Eng               IFK Göteborg         699202     11:09:00 
 507 Yvonne Fjordside         Sävedalens AIK       700417     11:12:00 
 508 Malin Hultqvist          IF Hagen              15682     11:15:00 
 509 Lotta Saetre             OK Landehof          234937     11:18:00 



D20 MOTION  (2)           4070 m                         

 510 Zeinab El-Charif         Tolered-Utby Ol-klu  263534     10:30:00 
 511 Therese Berg             Tolered-Utby Ol-klu  302379     10:30:00 



D18  (6)                  4630 m                         

 626 Karin Elofsson           Fjärås AIK           933993     11:25:00 
 512 Erika Lindqvist          Sävedalens AIK       931220     11:28:00 
 513 Lisa Pedersen            OK Skogshjortarna    263738     11:31:00 
 514 Madeleine Attfors        Sävedalens AIK       932604     11:34:00 
 515 Malin Hedberg            Lerums SOK           815815     11:37:00 
 516 Emma Almehed             Frölunda OL          930815     11:40:00 



D16  (26)                 4060 m                         

  16 Linnea Bergstrand        Kungälvs OK          214364      9:57:00 
  17 Lisa Wulfsberg           Kungälvs OK          340201     10:00:00 
  18 Elin Classon             OK Orinto            952323     10:03:00 
  19 Julia Asplund            Kungälvs OK           14526     10:06:00 
  20 Matilda Martinsson       Falkenbergs OK       341516     10:09:00 
  21 Klara Pålsson            Kungälvs OK          214367     10:12:00 
